DAMSKA ODZIEŻ WYMIARY (cm) |
||||||
Koszule |
||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Obwód klatki piersiowej | 97 | 100 | 104 | 110 | 116 | |
Długość | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | |
Długość rękawa | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | |
Spodnie |
||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Obwód talii | 58 ~ 62 | 62 ~ 68 | 66 ~ 72 | 72 ~ 78 | 78 ~ 84 | |
Obwód bioder | 84 ~ 87 | 87 ~ 93 | 91 ~ 97 | 97 ~ 103 | 103 ~ 109 | |
Jeansy |
||||||
Rozmiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Obwód pasa | ~58,5 | ~61 | ~63,5 | ~66 | ~68,5 | |
Obwód bioder | ~89,5 | ~92 | ~94,5 | ~97 | ~99,5 | |
Bielizna / figi |
||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Talia | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | |
Szerokość dołu | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | |
Bielizna bezszwowa |
||||||
Rozmiar | S | M | L | |||
Talia | 40 | 44 | 48 | |||
Szerokość dołu | 18,5 | 20 | 21,5 | |||
Biodra | 55 | 59 | 64 | |||
MĘSKA ODZIEŻ WYMIARY (cm) |
||||||
Spodnie |
||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Długość | 165 ~ 170 | 170 ~ 175 | 175 ~ 180 | 180 ~ 185 | 185 ~ 190 | |
Obwód talii | 76 ~ 82 | 75 ~ 81 | 79 ~ 85 | 83 ~ 89 | 87 ~ 93 | |
Koszule (Regular) |
||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 138 |
Obwód kołnierza | 40,5 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 46 |
Obwód w talii | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 136 |
Długość rękawa | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
T-shirt |
||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Szerokość ramion | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | |
Obwód kołnierza | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | |
Obwód klatki piersiowej | 82 ~ 88 | 88 ~ 98 | 96 ~ 102 | 100 ~ 106 | 104 ~ 110 | |
Bielizna / bokserki bawełniane |
||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | ||
Talia | 58 | 64 | 70 | 76 | ||
Wysokość | 29,5 | 31 | 32 | 34 | ||
Bielizna / bokserki jersey |
||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | ||
Talia | 62 | 68 | 74 | 80 | ||
Szerokość dołu | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | ||
ROZMIAR OBUWIA |
||||||
Kapcie |
||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | |
Rozmiar EU | 36 ~ 37 | 38 ~ 39 | 40 ~ 42 | 43 ~ 44 | 45 ~ 46 | |
Rozmiar UK | 3,5 ~ 4 | 5 ~ 6 | 7 ~ 8 | 9 ~ 10 | 11 ~ 12 | |
Długość cm | 23.1 ~ 23.8 | 24.5 ~ 25.1 | 26 ~ 27 | 27.3 ~ 28 | 28.5 ~ 30 | |
Damskie trampki |
||||||
Rozmiar cm | Rozmiar EUR | Długość obuwia | Waga | Długość wkładki | ||
23.0㎝ | 36 ~ 37 | 25.5 | 570g | 24.4 | ||
23.5㎝ | 38 | 26.0 | 585g | 24.9 | ||
24.0㎝ | 38,5 | 26.5 | 600g | 25.4 | ||
24.5㎝ | 39 | 27.0 | 615g | 25.9 | ||
25.0㎝ | 40 | 27.5 | 630g | 26.4 | ||
Męskie trampki |
||||||
Rozmiar cm | Rozmiar EUR | Długość obuwia | Waga | Długość wkładki | ||
25.5㎝ | 41 | 28.0 | 684g | 26.9 | ||
26.0㎝ | 41,5 | 28.5 | 704g | 27.4 | ||
26.5㎝ | 42 | 29.0 | 724g | 27.9 | ||
27.0㎝ | 42,5 | 29.5 | 744g | 28.4 | ||
27.5㎝ | 43 | 30.0 | 764g | 28.9 | ||
28.0㎝ | 44 | 30.5 | 784g | 29.4 | ||
28.5㎝ | 45 | 31.0 | 804g | 29.9 |
Klapki / japonki |
||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Rozmiar EUR | 37 ~ 38 | 39 ~ 40 | 41 ~ 42 | 43 ~ 44 | 45 | 46 |
Długość cm | 23.5 ~ 24 | 24.5 ~ 25 | 25.5 ~ 26 | 26.5 ~ 27 | 27.5 ~ 28 | 28.5 ~ 29 |
Waga | 196g | 208g | 222g | 238g | 256g | 276g |